Deniz Kaya
Haftalık Yorum Müdahale Gerekli
Bu hafta 4 adet bekleyen görev görünüyor.
Bekleyen görevleri 2 parçaya bölüp öncelik sırası ver.
Bu hafta 4 adet bekleyen görev görünüyor.
Bekleyen görevleri 2 parçaya bölüp öncelik sırası ver.
Tek bir çalışma gönderebilir ya da haftalık planı gün gün hazırlayabilirsin. Basit kullanım için önce hızlı çalışma ile başla.
Deniz Kaya için tekil gönderilen çalışmalar burada listelenir.
Adminin ana müfredatını bozmadan kendi kopyanı oluşturabilir ya da sıfırdan özel bir müfredat hazırlayabilirsin.
Burada açtığın kopyayı ya da sıfırdan oluşturduğun özel müfredatı düzenleyebilirsin.
Merkezi şablonları doğrudan kullanabilir, öğrencine göre düzenleyeceğin planları kendi arşivine kopyalayabilirsin.
Seç, incele, haftalık panoya aç. Kalıcı değişiklik yapacaksan kendi arşivine kopyala.
İsimlerini düzenle, panoda geliştir, gereksiz olanları temizle.
Bu tek linki birden fazla öğrenciyle paylaşabilirsin. Kayıt olan her öğrenci doğrudan sana bağlanır.
Önce veli bilgisini gir; veliye kayıt bağlantısı e-posta ile gitsin. Kodu ayrıca paylaşabilirsin. Sonra öğrencinin sınıf ve hedef bilgisini tamamla.
Öğrenci ve veli bilgilerini tek dosyada hazırlayın. Kayıtlar kontrol edildikten sonra veli e-postaları sunucuyu yormamak için küçük gruplar halinde gönderilir.
Excel çalışma sayfasındaki örnek satırı kendi kayıtlarınızla değiştirin. Başlık satırlarını silmeyin.
Excel Şablonunu İndirDosyanızı yükleyin. Herhangi bir davet oluşturmadan önce öğrencileri önizleyin.
Kayıtları oluşturduktan sonra kontrollü gönderimi başlatın. Sayfadan ayrılırsanız daha sonra devam edebilirsiniz.
| Kod | Durum | Beklenen Öğrenci | Geçerlilik | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Henüz oluşturulmuş öğrenci daveti yok. | ||||
Davet oluşturulacak öğrenci: Deniz Kaya
Davet linki ve kodu veli kayıt ekranında kullanılır.
| Kod | Öğrenci | Veli | Durum | Geçerlilik | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Seçili öğrenci için aktif veli daveti yok. | |||||
| Öğrenci | Veli | Eğitim | Düzenle |
|---|---|---|---|
|
Deniz Kaya
(seçili)
demo.qrtmrt7zol.yks.ogrenci@koclakolay.local
|
|
Lise
12. sınıf
YKS
|
| Gün / Ders | Program |
|---|---|
| Pazartesi | Kayıt yok. |
| Salı | Kayıt yok. |
| Çarşamba | Kayıt yok. |
| Perşembe | Kayıt yok. |
| Cuma | Kayıt yok. |
| Cumartesi | Kayıt yok. |
| Pazar | Kayıt yok. |
25.05.2026 - 31.05.2026 aralığındaki günlük soru toplamları.
| Ders Adı | Soru | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|
| Matematik | 332 | 199 | 120 | 13 |
| Türkçe | 195 | 164 | 23 | 8 |
| Fizik | 87 | 54 | 30 | 3 |
| Kimya | 57 | 40 | 15 | 2 |
| Biyoloji | 44 | 35 | 7 | 2 |
| Diger | 33 | 26 | 6 | 1 |
| Tarih | Ders Adı | Konu | Çözülen Soru | Doğru | Yanlış | Boş | Başarı Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Türkçe | Paragraf | 45 | 37 | 6 | 2 | %82.2 |
| 25.05.2026 | Matematik | Sayı Problemleri | 50 | 29 | 19 | 2 | %58.0 |
| 25.05.2026 | Fizik | Hareket ve Kuvvet | 25 | 16 | 8 | 1 | %64.0 |
| 26.05.2026 | Türkçe | Paragraf | 48 | 40 | 6 | 2 | %83.3 |
| 26.05.2026 | Matematik | Sayı Problemleri | 57 | 35 | 20 | 2 | %61.4 |
| 26.05.2026 | Kimya | Mol Kavramı | 30 | 21 | 8 | 1 | %70.0 |
| 27.05.2026 | Matematik | Temel Kavramlar | 45 | 23 | 20 | 2 | %51.1 |
| 27.05.2026 | Fizik | Hareket ve Kuvvet | 28 | 17 | 10 | 1 | %60.7 |
| 27.05.2026 | Biyoloji | Hücre | 22 | 17 | 4 | 1 | %77.3 |
| 28.05.2026 | Diğer | - | 33 | 26 | 6 | 1 | %78.8 |
| 28.05.2026 | Türkçe | Paragraf | 52 | 44 | 6 | 2 | %84.6 |
| 28.05.2026 | Matematik | Sayı Problemleri | 65 | 42 | 20 | 3 | %64.6 |
| 29.05.2026 | Matematik | Temel Kavramlar | 55 | 30 | 23 | 2 | %54.5 |
| 29.05.2026 | Fizik | Hareket ve Kuvvet | 34 | 21 | 12 | 1 | %61.8 |
| 29.05.2026 | Kimya | Kimya Bilimi | 27 | 19 | 7 | 1 | %70.4 |
| 30.05.2026 | Türkçe | Paragraf | 50 | 43 | 5 | 2 | %86.0 |
| 30.05.2026 | Matematik | Sayı Problemleri | 60 | 40 | 18 | 2 | %66.7 |
| 30.05.2026 | Biyoloji | Ekosistem Ekolojisi | 22 | 18 | 3 | 1 | %81.8 |
Seçili öğrencinin deneme ortalamaları.
Bu haftanın koç özeti, veliye uygun kısa anlatımı ve gönderim araçları burada.
| Ders | Soru | Dogru | Yanlis | Bos |
|---|---|---|---|---|
| Matematik | 332 | 199 | 120 | 13 |
| Türkçe | 195 | 164 | 23 | 8 |
| Fizik | 87 | 54 | 30 | 3 |
| Kimya | 57 | 40 | 15 | 2 |
| Biyoloji | 44 | 35 | 7 | 2 |
| Diger | 33 | 26 | 6 | 1 |
Iyi takip edilen ogrenci senaryosu: artan deneme trendi var. Hedeflenen alanlarda duzenli soru takibi korunmali.
Bu hafta Deniz gorevlerin buyuk bolumunu tamamlayarak duzenli takibini surdurdu. TYT paragraf ve problem temposu olumlu; AYT turev ve fizik hareket icin hedefli tekrar plani devam edecek.
Demo rapor velinin ekraninda gorunur; koctan veliye gonderilmis rapor akisini temsil eder.
Seçili gün: 25.05
| Tarih | Ders Adı | Konu | Çözülen Soru | Doğru | Yanlış | Boş | Başarı Oranı |
|---|
| Ders Adı | Soru | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|
| Matematik | 332 | 199 | 120 | 13 |
| Türkçe | 195 | 164 | 23 | 8 |
| Fizik | 87 | 54 | 30 | 3 |
| Kimya | 57 | 40 | 15 | 2 |
| Biyoloji | 44 | 35 | 7 | 2 |
| Diger | 33 | 26 | 6 | 1 |
Seçili hafta/ay verilerinde belirgin artış veya düşüş sinyali yok.
Aylık 3 öğrencilik koç paketi.
Aylık 3 öğrencilik koç paketi.
Aylık 5 öğrencilik koç paketi.
Aylık 5 öğrencilik koç paketi.
Aylık 10 öğrencilik koç paketi.
Aylık 10 öğrencilik koç paketi.
Aylık 15 öğrencilik koç paketi.
Aylık 15 öğrencilik koç paketi.
Henüz ödeme kaydı oluşmadı.